Danske Invest
Emerging Markets Sustainable Future W T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000010.2310,23% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.549,54% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| HDFC Bank Ltd. | 000000000000003.343,34% | Aktier | INR | Indien | INE040A01034 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000002.972,97% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.522,52% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| MediaTek Inc. | 000000000000002.292,29% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000002.232,23% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000002.092,09% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| Saudi Telecom Co. | 000000000000001.791,79% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 000000000000001.791,79% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000031P3 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000001.761,76% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000001.651,65% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.631,63% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 000000000000001.561,56% | Aktier | EUR | Grekland | GRS323003012 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.531,53% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000001.471,47% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.451,45% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000001.441,44% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000061726 |
| Innovent Biologics Inc. | 000000000000001.321,32% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 000000000000001.311,31% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0388045442 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000001.301,30% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
| Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.161,16% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000001.151,15% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000V46 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000001.141,14% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000001.131,13% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000001.111,11% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
| Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 000000000000001.101,10% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001T23 |
| Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.101,10% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000123096 |
| America Movil SAB de CV | 000000000000001.031,03% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000001.021,02% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.960,96% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.920,92% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.920,92% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
| Laureate Education Inc. | 000000000000000.900,90% | Aktier | USD | USA | US5186132032 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 000000000000000.900,90% | Aktier | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | INR | Indien | INE765G01017 |
| Absa Group Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
| Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.870,87% | Aktier | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
| NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.860,86% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.830,83% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
| Persistent Systems Ltd. | 000000000000000.830,83% | Aktier | INR | Indien | INE262H01021 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 000000000000000.830,83% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000129000 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.820,82% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000000.820,82% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001TS5 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.810,81% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
| BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000000.780,78% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBSEACNOR5 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aktier | INR | Indien | INE259A01022 |
| Mphasis Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aktier | INR | Indien | INE356A01018 |
| BYD Co. Ltd. H | 000000000000000.750,75% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
| Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.750,75% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.730,73% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000066304 |
| East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.720,72% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000MD4 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006400006 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | 000000000000000.700,70% | Aktier | EUR | Grekland | GRS260333000 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 000000000000000.700,70% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370711014 |
| SG Micro Corp. | 000000000000000.660,66% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002NT4 |
| Asustek Computer Inc. | 000000000000000.640,64% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.630,63% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000810002 |
| Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.630,63% | Aktier | USD | USA | US0595201064 |
| Info Edge India Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | INR | Indien | INE663F01032 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.590,59% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign) | 000000000000000.580,58% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
| TOTVS S.A. | 000000000000000.560,56% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTOTSACNOR8 |
| Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.530,53% | Aktier | INR | Indien | INE536A01023 |
| Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.530,53% | Aktier | INR | Indien | INE947Q01028 |
| JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001F05 |
| Siemens Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | INR | Indien | INE003A01024 |
| Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. | 000000000000000.430,43% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001567 |
| Globe Telecom Inc. | 000000000000000.410,41% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY272571498 |
| Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
| Livzon Pharmaceutical Group Inc. | 000000000000000.380,38% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000002Y8 |
| Li Auto Inc. A | 000000000000000.350,35% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG5479M1050 |
| JSE Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
| Silergy Corp. | 000000000000000.320,32% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
| Rumo S.A. | 000000000000000.300,30% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
| Transformers & Rectifiers India Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | INR | Indien | INE763I01026 |
| KEI Industries Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | INR | Indien | INE878B01027 |
| Gravita India Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aktier | INR | Indien | INE024L01027 |
| Pfizer Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | INR | Indien | INE182A01018 |
| Siemens Energy India Ltd. | 000000000000000.180,18% | Aktier | INR | Indien | INE1NPP01017 |
| Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
| Likvida medel | 000000000000000.840,84% |
Senast uppdaterad 31.10.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.