Danske Invest
Emerging Markets Debt T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 23.09.2032 | 000000000000001.461,46% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECH82 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5% 04.04.2053 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | USD | Polen | US731011AW25 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5% 02.02.2034 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EG61 |
| DEVT BANK OF MONGOLIA 8.5% 03.07.2028 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | USD | Mongolia | XS3084026817 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 5.95% 15.01.2031 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DA57 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.01.2038 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HU71 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875% 05.12.2027 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | USD | Pakistan | XS1729875598 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625% 04.02.2030 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | USD | Egypten | XS2989586941 |
| COSTA RICA GOVERNMENT 6.125% 19.02.2031 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | USD | Kroatien | USP3699PGK77 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1% 11.08.2044 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | USD | Paraguay | USP75744AB11 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 16.01.2034 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2747599095 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875% 18.07.2033 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2577135127 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17.08.2030 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | USD | Luxemburg | USL2660VAA37 |
| KSA SUKUK LTD 4.511% 22.05.2033 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2626274463 |
| REPUBLIC OF KENYA 9.75% 16.02.2031 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | USD | Kenya | XS2764839945 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2035 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HT09 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 3.849% 28.06.2033 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | Paraguay | USP75744AL92 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 20.04.2055 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | USD | Uruguay | US760942BD38 |
| GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | USD | Jamaica | US470160CB63 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.5% 03.01.2035 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DN78 |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25% 17.04.2030 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | El Salvador | USP01012CF16 |
| PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19.06.2032 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | Peru | USP7808BAA54 |
| HUNGARY 6% 26.09.2035 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | USD | Ungern | XS3101499260 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.1% 10.02.2054 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780DV51 |
| HUNGARY 5.375% 26.09.2030 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | Ungern | XS3101499187 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.125% 18.09.2034 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | USD | Polen | US731011AY80 |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26.02.2029 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Mexiko | XS1824424706 |
| ROMANIA 5.75% 24.03.2035 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | USD | Rumänien | XS2908633683 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.25% 12.01.2056 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CN87 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.75% 11.02.2029 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780CH76 |
| BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | Panama | USP1559LAA72 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 6.125% 21.01.2031 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EU55 |
| IVORY COAST 6.125% 15.06.2033 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | USD | Cote D'Ivoire | XS1631415400 |
| CODELCO INC 3.7% 30.01.2050 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBF08 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2041 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HV54 |
| ROMANIA 5.25% 10.03.2030 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2999533271 |
| PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28.01.2031 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | Mexiko | US71654QDE98 |
| ARCELIK AS 8.5% 25.09.2028 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2695038401 |
| KINGDOM OF MOROCCO 5.95% 08.03.2028 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | Marokko | XS2595028452 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29.07.2034 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | Cayman | XS2987801433 |
| HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5% 29.06.2028 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | Ungern | XS2630760796 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2030 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HS26 |
| REPUBLIC OF GHANA 03.07.2035 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Ghana | XS2893151287 |
| PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21.04.2050 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Malaysia | USY68856AV83 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 5.5% 30.04.2054 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2811094213 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 18.01.2053 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2577136109 |
| CITY OF ULAANBAATAAR MON 7.75% 21.08.2027 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | USD | Mongolia | XS2914292383 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 9.25% 29.01.2039 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | USD | Ecuador | XS3283442112 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 8.75% 29.01.2034 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | USD | Ecuador | XS3285368620 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5% 16.02.2061 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Egypten | XS2297221405 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45% 04.02.2033 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Egypten | XS2990500766 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CF53 |
| GEORGIAN RAILWAY JSC 4% 17.06.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Georgien | XS2340149439 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 7.625% 28.11.2047 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Nigeria | XS1717013095 |
| KINGDOM OF MOROCCO 6.5% 08.09.2033 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Marokko | XS2595028700 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6.5% 08.03.2047 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Oman | XS1575968026 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2035 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Ecuador | XS2214238441 |
| ROMANIA 5.875% 11.07.2032 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS3021378032 |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2468421248 |
| CODELCO INC 6.33% 13.01.2035 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBV57 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.375% 12.02.2035 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Polen | US857524AH50 |
| REPUBLIC OF CHILE 5.65% 13.01.2037 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Chile | US168863EE43 |
| DOMINICAN REPUBLIC 7.05% 03.02.2031 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECR64 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.6% 15.01.2035 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780EA06 |
| REPUBLIC OF PANAMA 8% 01.03.2038 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Panama | US698299BY91 |
| ICA ICTAS ALTYAPI YAVUZ 7.536% 31.10.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2924873719 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.85% 02.07.2032 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BBE92 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% 28.09.2033 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Nigeria | XS2384701020 |
| UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2032 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Ukraina | XS3261834314 |
| UNITED MEXICAN STATES 6% 07.05.2036 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BAZ31 |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.5% 01.07.2037 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS3093658014 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.375% 11.04.2031 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Egypten | XS1980255936 |
| HUNGARY 5.5% 26.03.2036 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Ungern | XS2744128369 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 20.09.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780DN36 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.75% 05.03.2035 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Filippinerna | US718286DC88 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.625% 22.09.2035 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BBL36 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5% 29.01.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Cayman | XS2755904526 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6% 08.04.2026 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Pakistan | XS2322319398 |
| KINGDOM OF JORDAN 7.375% 10.10.2047 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Jordan | XS1577950311 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 4.25% 02.10.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Cayman | XS2908722783 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.5% 22.02.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECP09 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.625% 16.04.2030 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Egypten | XS1807305328 |
| QAZAQGAZ NC JSC 4.375% 26.09.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS1682544157 |
| BAPCO ENERGIES SUKUK LTD 5.25% 08.04.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Bosnien & Her. | XS2328888149 |
| REPUBLIC OF CHILE 3.5% 25.01.2050 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Chile | US168863DL94 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75% 30.09.2049 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Sydafrika | US836205BB97 |
| MDGH GMTN RSC LTD 4.375% 22.11.2033 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2624479288 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.3% 14.03.2033 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DT49 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 3% 01.02.2028 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | Filippinerna | US718286CC97 |
| IVORY COAST 6.625% 22.03.2048 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Cote D'Ivoire | XS1796266754 |
| PETROLEOS MEXICANOS 10% 07.02.2033 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | Mexiko | US71654QDP46 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2040 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | Ecuador | XS2214239175 |
| HUNGARY 6.75% 23.09.2055 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Ungern | XS3101499773 |
| REPUBLIC OF SERBIA 1% 23.09.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Serbia | XS2388561677 |
| REPUBLIC OF PANAMA 6.853% 28.03.2054 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Panama | US698299BV52 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.375% 08.05.2048 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Angola | XS1819680528 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 05.08.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Venezuela | USP17625AD98 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% 24.03.2029 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Nigeria | XS2445169985 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 8.375% 07.11.2054 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EQ44 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375% 25.04.2030 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Colombia | US195325ER27 |
| REPUBLIC OF SERBIA 6% 12.06.2034 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Serbia | XS2838999691 |
| ROMANIA 6.375% 18.09.2033 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2689948078 |
| MDGH GMTN RSC LTD 5.294% 04.06.2034 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2830445727 |
| LEBANESE REPUBLIC 20.11.2031 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Lebanon | XS1720805537 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27.01.2045 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579EBE60 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.125% 17.07.2032 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DL13 |
| IDC OVERSEAS LTD 9% 30.03.2030 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Guatemala | XS3028075748 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.75% 28.04.2041 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Filippinerna | XS2334361511 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21.09.2047 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Mexiko | US71654QCC42 |
| TRINIDAD & TOBAGO 5.95% 14.01.2031 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Trinidad And Tobago | USP93960AJ47 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23.01.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Mexiko | US71654QCP54 |
| ROMANIA 5.5% 18.09.2028 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2689949399 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 07.05.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Venezuela | USP17625AB33 |
| PAKISTAN WATER & POWER 7.5% 04.06.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Pakistan | XS2348591707 |
| ROMANIA 2.625% 02.12.2040 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2258400162 |
| UZBEKNEFTEGAZ 4.75% 16.11.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2010026727 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.338% 04.05.2053 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BAX82 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 5% 27.01.2045 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756BW95 |
| UZBEKISTAN INTL BOND 5.1% 25.02.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Uzbekistan | XS3008639810 |
| REPUBLIC OF ARMENIA 3.95% 26.09.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Armenia | XS2010043904 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875% 12.06.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CC23 |
| ROMANIA 2.875% 26.05.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS1420357318 |
| FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625% 17.01.2031 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | United Arab Emirates | XS2845228001 |
| FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625% 13.02.2032 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | United Arab Emirates | XS2997411686 |
| HONDURAS GOVERNMENT 8.625% 27.11.2034 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Honduras | USP5178RAE82 |
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5% 01.09.2032 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Azerbaijan | XS1678623734 |
| ROMANIA 4.625% 04.03.2033 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS3307442197 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5% 19.09.2032 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Colombia | XS3183159733 |
| COSTA RICA GOVERNMENT 7.3% 13.11.2054 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Kroatien | USP3699PGN17 |
| UNITED MEXICAN STATES 1.35% 18.09.2027 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Mexiko | XS2135361686 |
| REPUBLIC OF GABON 9.5% 18.02.2029 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Gabon | XS3000946437 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 21.10.2026 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Venezuela | USP17625AE71 |
| POWER SECTOR ASSETS & LI 9.625% 15.05.2028 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Filippinerna | US637193BA03 |
| REPUBLIC OF KENYA 6.3% 23.01.2034 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Kenya | XS2354781614 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05% 04.10.2032 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAR70 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625% 19.02.2036 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Colombia | XS3183160236 |
| CODELCO INC 6.78% 13.01.2055 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBW31 |
| REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25% 12.03.2031 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Montenegro | XS2779850630 |
| NAVOI MINING METALLURGIC 6.95% 17.10.2031 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2911115645 |
| KINGDOM OF BAHRAIN 6.25% 25.01.2051 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Bosnien & Her. | XS2290957732 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.95% 15.03.2037 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECW59 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.95% 19.11.2054 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Sydafrika | XS2917537875 |
| HUNGARY 6.25% 22.09.2032 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Ungern | XS2574267261 |
| FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.375% 10.03.2051 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2302929901 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 8.6308% 13.01.2036 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Nigeria | XS3218072919 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6% 13.06.2036 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAQ97 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 6.875% 15.08.2055 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAV82 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.75% 16.11.2032 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Polen | US857524AE20 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.625% 15.05.2034 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DK30 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 14.02.2050 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780CR58 |
| UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Ukraina | XS2895056013 |
| MONGOLIA INTL BOND 8.65% 19.01.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Mongolia | USY6142NAG35 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.625% 15.03.2035 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CL22 |
| NAVOI MINING METALLURGIC 6.75% 14.05.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS3055730355 |
| REPUBLIC OF PANAMA 6.4% 14.02.2035 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Panama | US698299BT07 |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.625% 21.09.2034 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | El Salvador | USP01012AM84 |
| CODELCO INC 5.95% 08.01.2034 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBQ62 |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25% 09.07.2054 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Polen | XS2851609102 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS PERP | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2796491681 |
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS 7.2% 17.07.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS3107110390 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.75% 07.11.2036 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EP60 |
| GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129% 23.02.2038 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Luxemburg | XS2542166231 |
| REPUBLIC OF PANAMA 2.252% 29.09.2032 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Panama | US698299BN37 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9% 04.02.2050 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Filippinerna | US718286DH75 |
| KYRGYZ REP INTL BOND 7.75% 03.06.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Kyrgyzstan | XS3080755591 |
| ROMANIA 2.75% 14.04.2041 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2330514899 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.35% 09.02.2035 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BAV27 |
| KINGDOM OF JORDAN 7.5% 13.01.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Jordan | XS2602742285 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20.04.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Sydafrika | US836205BC70 |
| KINGDOM OF BAHRAIN 6.75% 20.09.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Bosnien & Her. | XS1675862012 |
| REPUBLIC OF SURINAME INT 7.7% 06.11.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Suriname | USP68788AE10 |
| OMNIYAT SUKUK 1 LTD 8.375% 06.05.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Cayman | XS3065329446 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 13.10.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Cayman | XS2542162248 |
| TURK IHRACAT KR BK 6.875% 03.07.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Turkiet | XS3034601446 |
| BANCO BBVA PERU SA 07.06.2034 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Peru | USP07760AH74 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.125% 12.02.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DP27 |
| IIFL FINANCE LTD 8.75% 24.07.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Indien | USY3R78RET83 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.95% 16.09.2035 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DR82 |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.25% 23.10.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS2917067204 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 15.01.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780DZ65 |
| MAGELLAN CAPITAL HOLD 08.07.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2852966501 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.125% 13.05.2054 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CJ75 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3% 20.04.2052 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Sydafrika | US836205BE37 |
| PERTAMINA HULU ENERGI PT 5.25% 21.05.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Indonesien | US74449AAA97 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.375% 05.03.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Filippinerna | US718286DE45 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29.01.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Cayman | XS2987801359 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13.05.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Brasilien | US12804DAA28 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23.01.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Mexiko | US71654QDC33 |
| LEBANESE REPUBLIC 02.11.2035 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Lebanon | XS1313654623 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.244% 15.01.2031 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Angola | XS3204248440 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8.25% 09.05.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Angola | XS1819680288 |
| OQ SAOC 5.125% 06.05.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Oman | XS2248458395 |
| CODELCO INC 5.125% 02.02.2033 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBP89 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75% 16.01.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2747598444 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 8.875% 08.04.2051 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Pakistan | XS2322321964 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.125% 09.02.2038 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BBR06 |
| TRINIDAD & TOBAGO 6.5% 28.01.2036 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Trinidad And Tobago | USP93960AL92 |
| CODELCO INC 4.375% 05.02.2049 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBB93 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8% 26.11.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Angola | XS2083302419 |
| BAITEREK NATL INV HOLD 4.65% 01.10.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS3189694345 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.2% 28.04.2033 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Filippinerna | XS2334361354 |
| MDGH GMTN RSC LTD 3.95% 21.05.2050 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2175968580 |
| KSA SUKUK LTD 4.274% 22.05.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2626270040 |
| KINGDOM OF JORDAN 5.75% 31.01.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Jordan | XS1405770220 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8.75% 14.04.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Angola | XS2446175577 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25% 22.05.2036 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CQ19 |
| ADNOC MURBAN RSC LTD 4.5% 11.09.2034 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2898198432 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.9% 16.04.2036 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780ED45 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 4.375% 05.06.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAG16 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375% 12.01.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS3267899840 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.125% 12.01.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS3267899683 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.875% 14.01.2038 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DU12 |
