Danske Invest
Kompass 50 T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000019.5919,59% | Fonder | EUR | Danmark | DK0063855325 |
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000018.1518,15% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000010.4810,48% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282181 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.789,78% | Fonder | EUR | Danmark | LU2480954077 |
| Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000006.496,49% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282231 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000004.844,84% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.844,84% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549947 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.174,17% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549863 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000003.653,65% | Fonder | EUR | Danmark | LU2401888131 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000003.643,64% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000003.223,22% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
| Danske Invest Euro Obligaatio IW K | 000000000000002.822,82% | Fonder | EUR | Finland | FI4000391040 |
| Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000002.442,44% | Fonder | EUR | Danmark | LU1399305330 |
| Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h | 000000000000001.711,71% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060500429 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000001.571,57% | Fonder | EUR | Danmark | LU3041268254 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000000.770,77% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.720,72% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060910164 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.410,41% | Fonder | EUR | Danmark | LU2301267717 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.400,40% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
| Apple Inc. | 000000000000000.000,00% | Aktier | USD | USA | US0378331005 |
| Likvida medel | 000000000000000.300,30% |
Senast uppdaterad 30.06.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.