Danske Invest
Euro Korko W K
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP 18.08.2031 | 000000000000002.002,00% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2343459074 |
| ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000001.821,82% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2540585564 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 | 000000000000001.721,72% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2860946867 |
| KBC GROUP NV 07.12.2031 | 000000000000001.621,62% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0002819002 |
| BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000001.541,54% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2705604077 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2031 | 000000000000001.531,53% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2404247384 |
| SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 | 000000000000001.511,51% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2112816934 |
| UBS GROUP AG FRN 12.05.2029 | 000000000000001.441,44% | Korkosijoitukset | EUR | Sveitsi | CH1433241192 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17.03.2027 | 000000000000001.411,41% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS1204154410 |
| ARGENTA SPAARBANK 29.11.2027 | 000000000000001.351,35% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE6339428904 |
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 03.03.2027 | 000000000000001.311,31% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2225207468 |
| BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 | 000000000000001.301,30% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2815894071 |
| KBC GROUP NV FRN 03.09.2028 | 000000000000001.291,29% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0390192582 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 | 000000000000001.211,21% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2050448336 |
| JYSKE BANK A/S 16.11.2027 | 000000000000001.201,20% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2555918270 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 19.09.2028 | 000000000000001.171,17% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014012P90 |
| SANTANDER UK PLC FRN 24.03.2028 | 000000000000001.161,16% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3032031257 |
| CENTRAL BANK OF SAVINGS FRN 02.02.2028 | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3285515352 |
| AL SYDBANK 30.09.2027 | 000000000000001.131,13% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2826614898 |
| SPAR NORD BANK A/S 05.10.2027 | 000000000000001.121,12% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030528187 |
| S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000001.121,12% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000567102 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 19.05.2027 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3002812066 |
| BARCLAYS BANK PLC FRN 17.06.2028 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3405674980 |
| CENTRAL BANK OF SAVINGS FRN 22.01.2027 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2982340254 |
| ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.2028 | 000000000000001.031,03% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2979675258 |
| Outokumpu Oyj (CP) 25/08-2026 | 000000000000001.031,03% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN70789 |
| HEMSO FASTIGHETS AB 1% 09.09.2026 | 000000000000001.011,01% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1488494987 |
| NATWEST MARKETS PLC FRN 11.06.2028 | 000000000000000.910,91% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3091038078 |
| CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000000.880,88% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2672452237 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.870,87% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2463934864 |
| LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 | 000000000000000.870,87% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000571559 |
| NORDEA BANK ABP FRN 21.02.2029 | 000000000000000.870,87% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3008569777 |
| DANSKE BANK A/S FRN 19.05.2028 | 000000000000000.860,86% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS3384668540 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08.03.2027 | 000000000000000.860,86% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2782828649 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 2.125% 12.09.2026 | 000000000000000.860,86% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013201431 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3.875% 05.07.2027 | 000000000000000.860,86% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030393665 |
| Sandvik AB (CP) 30/12-2026 | 000000000000000.850,85% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN114682 |
| JYSKE BANK A/S 17.02.2028 | 000000000000000.850,85% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2409134371 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 04.03.2028 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3010674961 |
| AL SYDBANK 06.09.2028 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2675722750 |
| SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 | 000000000000000.780,78% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2889371840 |
| SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400U1B5 |
| METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 | 000000000000000.710,71% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000282629 |
| SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000578166 |
| VOLVO TREASURY AB FRN 22.11.2026 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2944915201 |
| Arjo AB EUR (CP) 20/08-2026 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0027998519 |
| Posti Group Oyj (CP) 09/11-2026 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN202188 |
| Teollisuuden Voima Oyj (CP) 23/11-2026 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN158562 |
| Kesko Oyj (CP) 31/12-2026 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN136734 |
| Teollisuuden Voima Oyj (CP) 07/01-2027 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN180268 |
| Sandvik AB (CP) 08/02-2027 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN312431 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2441574089 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 17.02.2028 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3000592280 |
| DLG AMBA AS (CP) 07/12-2026 | 000000000000000.590,59% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN137929 |
| AL SYDBANK 4.875% 14.03.2029 | 000000000000000.570,57% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030537840 |
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 18.09.2027 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | DE000A4EG6N9 |
| H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2243299463 |
| PANDOX AB FC (CP) 12-04-2027 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0029605609 |
| ING BANK NV FRN 12.05.2028 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS3371718266 |
| DSV FINANCE BV FRN 06.11.2026 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2932830958 |
| SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2607381436 |
| AYVENS SA 3.875% 22.02.2027 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400O457 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 07/06-2027 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN71977 |
| BELFIUS BANK SA/NV FRN 13.09.2027 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0390154202 |
| UBS GROUP AG 14.01.2028 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | EUR | Sveitsi | CH0517825276 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ 4.28% 18.09.2026 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000581293 |
| METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2560415965 |
| SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2443485565 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28.01.2028 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2109608724 |
| FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000561949 |
| HIAB OYJ 1.625% 23.09.2026 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000399696 |
| RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400KXW4 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10.02.2027 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS1562614831 |
| DNB BANK FRN 08.08.2029 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS3147507050 |
| DAIMLER TRUCK INTL FRN 27.05.2027 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS3081756002 |
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 01.10.2027 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | DE000A4ESRT8 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN 15.01.2029 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS3268962845 |
| NATWEST MARKETS NV FRN 30.06.2027 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS3106532412 |
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV FRN 11.07.2027 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS3116722664 |
| Sato Oyj (CP) 05/08-2026 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN245712 |
| Sato Oyj (CP) 24/08-2026 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN246801 |
| Sanoma Oyj (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN202195 |
| Sanoma Oyj (CP) 16/10-2026 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN92687 |
| Teollisuuden Voima Oyj (CP) 22/10-2026 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN136741 |
| EUROPEAN ENERGY FRN 04.11.2027 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030541289 |
| Valmet Oyj (CP) 04/12-2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN267346 |
| Valmet Oyj (CP) 08/12-2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN48909 |
| Ab Sagax Oyj (CP) 09/12-2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN202194 |
| Sanoma Oyj (CP) 18/12-2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN5604 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 14/12-2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN203398 |
| Elisa Oyj (CP) 08/02-2027 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN202184 |
| PANDOX AB FC (CP) 14/01-2027 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0029855824 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 01/03-2027 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN27265 |
| Valmet Oyj (CP) 17/06-2027 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN289222 |
| HSBC HOLDINGS PLC FRN 12.11.2029 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3367695668 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10.12.2027 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS3249926695 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN 24.01.2027 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030522818 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 30.01.2029 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3284416677 |
| Ahlström Oyj (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN332954 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 1.625% 15.11.2027 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS1717355561 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 02.10.2029 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000592340 |
| BALDER FINLAND OYJ 1% 18.01.2027 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2432565005 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2725836410 |
| TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000442108 |
| BARCLAYS PLC FRN 14.05.2029 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3069319542 |
| VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000567094 |
| LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2779814750 |
| CAPGEMINI SE FRN 25.09.2027 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014012SC7 |
| Dometic Group AB (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0028475749 |
| OP CORPORATE BANK PLC 0.625% 27.07.2027 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2436853035 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 07/12-2026 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN245708 |
| CAIXABANK SA 26.05.2028 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2346253730 |
| Danish Agro (CP) 13/01-2027 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | SE0029630748 |
| ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2958382645 |
| DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2715918020 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 12.02.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3289964648 |
| Ramirent Oyj (CP) 04/09-2026 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN158561 |
| LUMO KODIT OYJ 1.875% 27.05.2027 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2179959817 |
| Sanoma Oyj (CP) 21/12-2026 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN245699 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 28/12-2026 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN202190 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 30/12-2026 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN202199 |
| S-PANKKI OYJ FRN 11.12.2029 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000597950 |
| TERVEYSTALO OYJ 5.375% 01.06.2028 | 000000000000000.280,28% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000523493 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 | 000000000000000.280,28% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2887185127 |
| HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000562202 |
| DNB BANK 3.125% 21.09.2027 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2534985523 |
| TRATON FINANCE LUX SA 2.875% 26.08.2028 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | DE000A4EFPS1 |
| ARLA FOODS AMBA 3.375% 22.05.2029 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS3382815879 |
| DANSKE BANK A/S FRN 02.10.2027 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2910614275 |
| DLG AMBA AS (CP) 02/10-2026 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN334100 |
| Teollisuuden Voima Oyj (CP) 04/12-2026 | 000000000000000.250,25% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN332967 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 16/11-2026 | 000000000000000.250,25% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN289217 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY FRN 09.05.2027 | 000000000000000.240,24% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3068753451 |
| SAGAX EURO MTN 0.75% 26.01.2028 | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2291340433 |
| KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.220,22% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000578224 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 3.625% 26.11.2028 | 000000000000000.220,22% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS3386702149 |
| DEUTSCHE BANK AG 23.02.2028 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000DL19WL7 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 28/08-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN289220 |
| Ahlström Oyj (CP) 10/09-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN180262 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 22/09-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN5602 |
| Tornator Oyj (CP) 30/09-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN332960 |
| Terveystalo Healthcare Holding Oy (CP) 02/10-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN158566 |
| Ab Sagax Oyj (CP) 08/10-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN70794 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 09/10-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN158567 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 20/10-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN114678 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 30/10-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN114676 |
| HEXAGON AB FC (CP) 28/10-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0028778787 |
| Sanoma Oyj (CP) 13/11-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN92691 |
| Posti Group Oyj (CP) 25/11-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN245698 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 23/11-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN27270 |
| HEXAGON AB FC (CP) 27/11-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0029278449 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 11/12-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN27277 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 10/12-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN245701 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 21/12-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN224057 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 28/12-2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN114674 |
| Ab Sagax Oyj (CP) 13/01-2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN267347 |
| Finnlines Oyj (CP) 11/01-2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN5601 |
| Ahlström Oyj (CP) 07/01-2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN245707 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 26/02-2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN311285 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 05/05-2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN5605 |
| YIT OYJ FRN 20.03.2028 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000586383 |
| ING BANK NV 2.625% 01.12.2028 | 000000000000000.190,19% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS3241220873 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 30/09-2026 | 000000000000000.190,19% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN290433 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.75% 19.06.2028 | 000000000000000.190,19% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS3099828355 |
| OP CORPORATE BANK PLC 0.6% 18.01.2027 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2102924383 |
| ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2792180197 |
| Ahlström Oyj (CP) 07/09-2026 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN334098 |
| Ahlström Oyj (CP) 25/09-2026 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN180261 |
| Ramirent Oyj (CP) 14/10-2026 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN180263 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 11/12-2026 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN312432 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 30/11-2026 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN332966 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 30/12-2026 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN27276 |
| Ramirent Oyj (CP) 18/01-2027 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN268570 |
| LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000000.160,16% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2897290115 |
| ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 | 000000000000000.150,15% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS1673102734 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS1587911451 |
| TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2484502823 |
| ARION BANKI HF 3.625% 15.11.2029 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS3350962745 |
| NOVO NORDISK FINANCE NL FRN 27.05.2027 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS3002552134 |
| NOVONESIS NOVOZYMES B 3.25% 19.03.2030 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS3320129599 |
| Hoivatilat Oyj (CP) 19/08-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | UNKN5607 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 21/08-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN289214 |
| HKFoods Oyj (CP) 20/08-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN290431 |
| HEXAGON AB FC (CP) 31/08-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0028001321 |
| Eltel Ab Oyj (CP) 01/09-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN202182 |
| Lassila & Tikanoja Oyj (CP) 15/09-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN136742 |
| Eltel Ab Oyj (CP) 11/09-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN268568 |
| Teknos Oy (CP) 02/10-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN225207 |
| Finnlines Oyj (CP) 09/10-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN93790 |
| Ramirent Oyj (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN27272 |
| Ramirent Oyj (CP) 10/11-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN202183 |
| PANDOX AB FC (CP) 16/11-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0027778366 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 11/12-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN267350 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 08/12-2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN136735 |
| Finnlines Oyj (CP) 07/01-2027 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN332959 |
| Ramirent Oyj (CP) 07/01-2027 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN245702 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 16/02-2027 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN203397 |
| ELTEL AB FRN 24.06.2029 | 000000000000000.120,12% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0025137722 |
| YIT OYJ FRN 15.05.2030 | 000000000000000.120,12% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000602297 |
| DEUTSCHE BANK AG 16.06.2029 | 000000000000000.120,12% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A4DFH60 |
| LUMO KODIT OYJ 4% 20.05.2030 | 000000000000000.110,11% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3381150914 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 25/02-2027 | 000000000000000.110,11% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN245703 |
| RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400WK95 |
| VIMIAN GROUP AB FRN 22.05.2028 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0025012628 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875% 04.11.2026 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS1512677003 |
| Ramirent Oyj (CP) 12/08-2026 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN136737 |
| Konecranes Finance Oy (CP) 08/10-2026 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN332952 |
| Konecranes Finance Oy (CP) 12/10-2026 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN114675 |
| Metso Outotec Oyj (CP) 21/10-2026 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN92694 |
| Finnlines Oyj (CP) 11/12-2026 | 000000000000000.080,08% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN224054 |
