Danske Invest
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk B | 000000000000008.638,63% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0062498333 |
| Investor AB B | 000000000000006.806,80% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0015811963 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000006.376,37% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017486897 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000006.066,06% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000297767 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000004.314,31% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000148884 |
| ABB Ltd. | 000000000000004.034,03% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | CH0012221716 |
| DNB Bank ASA | 000000000000002.992,99% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0010161896 |
| Epiroc AB B | 000000000000002.972,97% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0015658117 |
| Hexagon AB B | 000000000000002.932,93% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0015961909 |
| NKT | 000000000000002.802,80% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0010287663 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000002.702,70% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0007100581 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.702,70% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | GB0009895292 |
| FLSmidth & Co. | 000000000000002.522,52% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0010234467 |
| ISS | 000000000000002.472,47% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060542181 |
| Nokia Oyj | 000000000000002.382,38% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000681 |
| Nordnet AB publ | 000000000000002.172,17% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0015192067 |
| Orion Oyj B | 000000000000002.092,09% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014377 |
| AAK AB | 000000000000002.052,05% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0011337708 |
| Sweco AB B | 000000000000001.991,99% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0014960373 |
| Netcompany Group | 000000000000001.971,97% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060952919 |
| Storebrand ASA | 000000000000001.941,94% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0003053605 |
| ALK-Abello B | 000000000000001.931,93% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0061802139 |
| AddTech AB B | 000000000000001.921,92% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0014781795 |
| Cadeler | 000000000000001.911,91% | Osakkeet | NOK | Norja | DK0061412772 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000001.861,86% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0006342333 |
| Trelleborg AB B | 000000000000001.781,78% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000114837 |
| Stora Enso Oyj | 000000000000001.771,77% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005961 |
| Alfa Laval AB | 000000000000001.731,73% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000695876 |
| Bufab AB | 000000000000001.631,63% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0025010671 |
| Vaisala Oyj A | 000000000000001.461,46% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009900682 |
| Softwareone Holding AG | 000000000000001.461,46% | Osakkeet | NOK | Norja | CH0496451508 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000001.431,43% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0015949748 |
| Demant | 000000000000001.401,40% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060738599 |
| Puuilo Oyj | 000000000000001.211,21% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000507124 |
| Salmar ASA | 000000000000001.191,19% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0010310956 |
| OEM International AB B | 000000000000001.151,15% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017766843 |
| Matas | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060497295 |
| Nordic Semiconductor ASA | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0003055501 |
| Kojamo Oyj | 000000000000000.830,83% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000312251 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.470,47% |
Viimeksi päivitetty 30.01.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.