Danske Invest
Suomi Osake I T
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 000000000000007.707,70% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000297767 |
| Nokia Oyj | 000000000000007.467,46% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000681 |
| Wartsila Oyj Abp | 000000000000005.535,53% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009003727 |
| Neste Oyj | 000000000000005.125,12% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013296 |
| Orion Oyj B | 000000000000005.005,00% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014377 |
| Stora Enso Oyj | 000000000000004.794,79% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005961 |
| Metso Oyj | 000000000000004.684,68% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014575 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000004.014,01% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005987 |
| Sampo Oyj A | 000000000000004.004,00% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000552500 |
| Kone Oyj B | 000000000000003.653,65% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013403 |
| Puuilo Oyj | 000000000000003.523,52% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000507124 |
| Kesko Oyj B | 000000000000003.463,46% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000202 |
| Valmet Oyj | 000000000000002.792,79% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000074984 |
| Kojamo Oyj | 000000000000002.282,28% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000312251 |
| Konecranes Oyj | 000000000000002.042,04% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005870 |
| Talenom Oyj | 000000000000002.012,01% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000153580 |
| Hiab Oyj B | 000000000000001.961,96% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000571013 |
| Huhtamaki Oyj | 000000000000001.851,85% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000459 |
| Elisa Oyj | 000000000000001.821,82% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007884 |
| Terveystalo Oyj | 000000000000001.521,52% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000252127 |
| Admicom Oyj | 000000000000001.511,51% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000251830 |
| Fortum Oyj | 000000000000001.501,50% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007132 |
| Vaisala Oyj A | 000000000000001.391,39% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009900682 |
| F-Secure Oyj | 000000000000001.051,05% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000519236 |
| TietoEVRY Oyj | 000000000000001.031,03% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000277 |
| Outokumpu Oyj | 000000000000001.001,00% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009002422 |
| Evli Oyj B | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513437 |
| Kalmar Oyj B | 000000000000000.950,95% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000571054 |
| QT Group Oyj | 000000000000000.890,89% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000198031 |
| Tokmanni Group Corp. | 000000000000000.840,84% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000197934 |
| Marimekko Oyj | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007660 |
| NoHo Partners Oyj | 000000000000000.710,71% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000064332 |
| Revenio Group Oyj | 000000000000000.700,70% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009010912 |
| Gofore Oyj | 000000000000000.670,67% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000283130 |
| Pihlajalinna Oyj | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000092556 |
| Kamux Corp. | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000206750 |
| Olvi Oyj A | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009900401 |
| Optomed Oy | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000410881 |
| SSAB AB | 000000000000000.570,57% | Osakkeet | EUR | Suomi | SE0000120669 |
| Enento Group Oyj | 000000000000000.550,55% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000123195 |
| Mandatum Oyj | 000000000000000.540,54% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000552526 |
| Metsa Board Oyj B | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000665 |
| Exel Composites Oyj | 000000000000000.460,46% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007306 |
| Relais Group Oyj | 000000000000000.440,44% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000391487 |
| Siili Solutions Oyj | 000000000000000.440,44% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000043435 |
| Harvia Oyj | 000000000000000.430,43% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000306873 |
| Faron Pharmaceuticals Oy | 000000000000000.410,41% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000153309 |
| Incap Oyj | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009006407 |
| Kempower Oyj | 000000000000000.350,35% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513593 |
| Nanoform Finland Plc | 000000000000000.290,29% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000330972 |
| Cityvarasto Oyj | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000176557 |
| Lindex Group Oyj | 000000000000000.260,26% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000251 |
| Posti Group Oyj | 000000000000000.240,24% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000592159 |
| eQ Oyj | 000000000000000.220,22% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009009617 |
| Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.160,16% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513015 |
| CapMan Oyj | 000000000000000.160,16% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009009377 |
| Herantis Pharma Oyj | 000000000000000.130,13% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000087861 |
| Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.110,11% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000049812 |
| Duell Oyj | 000000000000000.100,10% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000582143 |
| Canatu Plc A | 000000000000000.090,09% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000512496 |
| Bioretec Oy | 000000000000000.090,09% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000480454 |
| Käteinen jne. | 000000000000001.241,24% |
Viimeksi päivitetty 28.11.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.