Danske Invest
Global Sustainable Future, osuuslaji EUR
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 000000000000007.187,18% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5949181045 |
| Alphabet Inc. A | 000000000000006.606,60% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000005.575,57% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US67066G1040 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.453,45% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.273,27% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46625H1005 |
| Visa Inc. A | 000000000000002.612,61% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92826C8394 |
| Schneider Electric SE | 000000000000002.492,49% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000121972 |
| S&P Global Inc. | 000000000000002.452,45% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US78409V1044 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.402,40% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.192,19% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0009895292 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000002.152,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8825081040 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.152,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2788651006 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000002.022,02% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
| ASML Holding NV | 000000000000001.971,97% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0010273215 |
| Nordson Corp. | 000000000000001.971,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6556631025 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000001.921,92% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8740391003 |
| Waste Management Inc. | 000000000000001.921,92% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US94106L1098 |
| Keyence Corp. | 000000000000001.891,89% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3236200006 |
| Siemens AG | 000000000000001.831,83% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007236101 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000001.821,82% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3890350006 |
| Nasdaq Inc. | 000000000000001.791,79% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6311031081 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.751,75% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00BM8PJY71 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.741,74% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000001.731,73% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
| Boston Scientific Corp. | 000000000000001.721,72% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.691,69% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7739031091 |
| AT&T Inc. | 000000000000001.651,65% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00206R1023 |
| SAP SE | 000000000000001.621,62% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007164600 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.561,56% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BK9ZQ967 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.511,51% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0012221716 |
| Intuit Inc. | 000000000000001.501,50% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4612021034 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000001.481,48% | Osakkeet | EUR | Italia | IT0000072618 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.411,41% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0000069689 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000001.401,40% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00B0SWJX34 |
| AECOM | 000000000000001.151,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00766T1007 |
| Allianz SE | 000000000000001.131,13% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0008404005 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000001.101,10% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017486889 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.081,08% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1273871087 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.081,08% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0013841017 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.061,06% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0006231004 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000001.051,05% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98419M1009 |
| Pearson Plc | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0006776081 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000001.001,00% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5717481023 |
| Brown & Brown Inc. | 000000000000001.001,00% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1152361010 |
| Planet Fitness Inc. A | 000000000000000.990,99% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US72703H1014 |
| Orange S.A. | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000133308 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000000.950,95% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CA94106B1013 |
| Alcon AG | 000000000000000.860,86% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0432492467 |
| Zscaler Inc. | 000000000000000.850,85% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98980G1022 |
| Datadog Inc. A | 000000000000000.650,65% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US23804L1035 |
| Dassault Systemes SE | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0014003TT8 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0011075394 |
| Itron Inc. | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4657411066 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
| Käteinen jne. | 000000000000001.441,44% |
Viimeksi päivitetty 31.10.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.