Danske Invest
Global Sustainable Future, osuuslaji EUR
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | 000000000000007.617,61% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000007.057,05% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US67066G1040 |
| Microsoft Corp. | 000000000000004.944,94% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5949181045 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.503,50% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.143,14% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46625H1005 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.832,83% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3890350006 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000002.562,56% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.282,28% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0009895292 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.272,27% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2788651006 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000002.152,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7739031091 |
| ASML Holding NV | 000000000000002.142,14% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0010273215 |
| Keyence Corp. | 000000000000002.132,13% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3236200006 |
| Waste Management Inc. | 000000000000002.132,13% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US94106L1098 |
| Nordson Corp. | 000000000000002.072,07% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6556631025 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000002.002,00% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.971,97% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000120073 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.921,92% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00BM8PJY71 |
| Siemens AG | 000000000000001.881,88% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007236101 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000001.881,88% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8740391003 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000001.881,88% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0079031078 |
| Schneider Electric SE | 000000000000001.871,87% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000121972 |
| Datadog Inc. A | 000000000000001.841,84% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US23804L1035 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.771,77% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1273871087 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.761,76% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BK9ZQ967 |
| Citigroup Inc. | 000000000000001.701,70% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1729674242 |
| KLA Corp. | 000000000000001.661,66% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4824801009 |
| Prologis Inc. (REIT) | 000000000000001.641,64% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US74340W1036 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.611,61% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0012221716 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000001.591,59% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US24703L2025 |
| AbbVie Inc. | 000000000000001.541,54% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00287Y1091 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.531,53% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000001.461,46% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98419M1009 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.391,39% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0000069689 |
| Allianz SE | 000000000000001.371,37% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0008404005 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.271,27% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0005810055 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000001.211,21% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00B8KQN827 |
| Intercontinental Exchange Inc. | 000000000000001.201,20% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45866F1049 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000001.201,20% | Osakkeet | EUR | Espanja | ES0144580Y14 |
| S&P Global Inc. | 000000000000001.171,17% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US78409V1044 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8825081040 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.151,15% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0013841017 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.071,07% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CA94106B1013 |
| Aptiv Plc | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | JE00BTDN8H13 |
| Cisco Systems Inc. | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US17275R1023 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0006231004 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000000.930,93% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00B0SWJX34 |
| Orange S.A. | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000133308 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.820,82% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
| Alcon AG | 000000000000000.770,77% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0432492467 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5717481023 |
| AECOM | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00766T1007 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3914400001 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.780,78% |
Viimeksi päivitetty 31.07.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.