Danske Invest
Global Sustainable Future, osuuslaji EUR
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | 000000000000006.886,88% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000006.866,86% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US67066G1040 |
| Microsoft Corp. | 000000000000004.414,41% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5949181045 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.403,40% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.383,38% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46625H1005 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.832,83% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0009895292 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000002.642,64% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
| Schneider Electric SE | 000000000000002.532,53% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000121972 |
| Nordson Corp. | 000000000000002.472,47% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6556631025 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.432,43% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2788651006 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.422,42% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000120073 |
| Waste Management Inc. | 000000000000002.412,41% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US94106L1098 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000002.362,36% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8740391003 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.332,33% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3890350006 |
| ASML Holding NV | 000000000000002.152,15% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0010273215 |
| AT&T Inc. | 000000000000002.112,11% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00206R1023 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.911,91% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
| Boston Scientific Corp. | 000000000000001.911,91% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000001.881,88% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00B0SWJX34 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.821,82% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00BM8PJY71 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.801,80% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BK9ZQ967 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.801,80% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7739031091 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.771,77% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0005557508 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.751,75% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0012221716 |
| Visa Inc. A | 000000000000001.741,74% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92826C8394 |
| Siemens AG | 000000000000001.671,67% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007236101 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.671,67% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0000069689 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.671,67% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
| Keyence Corp. | 000000000000001.661,66% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3236200006 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.621,62% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1273871087 |
| Aptiv Plc | 000000000000001.401,40% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | JE00BTDN8H13 |
| Orange S.A. | 000000000000001.371,37% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000133308 |
| S&P Global Inc. | 000000000000001.351,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US78409V1044 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.321,32% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0013841017 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.281,28% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0006231004 |
| Allianz SE | 000000000000001.281,28% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0008404005 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000001.181,18% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CA94106B1013 |
| SAP SE | 000000000000001.151,15% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007164600 |
| Planet Fitness Inc. A | 000000000000001.151,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US72703H1014 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.101,10% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0005810055 |
| Datadog Inc. A | 000000000000001.091,09% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US23804L1035 |
| Pearson Plc | 000000000000001.051,05% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0006776081 |
| Alcon AG | 000000000000000.930,93% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0432492467 |
| Zscaler Inc. | 000000000000000.920,92% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98980G1022 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000000.910,91% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98419M1009 |
| AECOM | 000000000000000.790,79% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00766T1007 |
| Capgemini SE | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000125338 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.750,75% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5717481023 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00B8KQN827 |
| Itron Inc. | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4657411066 |
| Dassault Systemes SE | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0014003TT8 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.450,45% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.490,49% |
Viimeksi päivitetty 31.03.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.