Danske Invest
Global Emerging Markets Restricted T
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000010.5910,59% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7005930003 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.849,84% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| SK hynix Inc. | 000000000000008.208,20% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7000660001 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000003.273,27% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG875721634 |
| MediaTek Inc. | 000000000000003.243,24% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000002.752,75% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG017191142 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.622,62% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000001.741,74% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Elite Material Co. Ltd. | 000000000000001.681,68% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002383007 |
| SK Square Co. Ltd. | 000000000000001.611,61% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7402340004 |
| Chroma ATE Inc. | 000000000000001.551,55% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.521,52% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003662 |
| ICICI Bank Ltd. | 000000000000001.451,45% | Osakkeet | INR | Intia | INE090A01021 |
| Accton Technology Corp. | 000000000000001.361,36% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
| KB Financial Group Inc. | 000000000000001.191,19% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7105560007 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000001.141,14% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | KYG6683N1034 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000001.051,05% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000003X6 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.041,04% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002M1 |
| Piraeus Bank S.A. | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | EUR | Kreikka | GRS831003009 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CA9628791027 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 000000000000000.880,88% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7009150004 |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.820,82% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000000VG9 |
| Montage Technology Co. Ltd. | 000000000000000.810,81% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003MN7 |
| Bizlink Holding Inc. | 000000000000000.800,80% | Osakkeet | TWD | Taiwan | KYG114741062 |
| Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.760,76% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000000.750,75% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000V46 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAE000035861 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | BMG2519Y1084 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | INR | Intia | INE044A01036 |
| China Construction Bank Corp. | 000000000000000.710,71% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000742 |
| Al Rajhi Bank | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | SAR | Saudi-Arabia | SA0007879113 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | INR | Intia | INE192A01025 |
| Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | MXN | Meksiko | MX01AC100006 |
| Zijin Gold International Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0001200002 |
| Axis Bank Ltd. | 000000000000000.670,67% | Osakkeet | INR | Intia | INE238A01034 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAE000066304 |
| Cemex SAB de CV (ADR) | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1512908898 |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 000000000000000.640,64% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000001CW4 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.640,64% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000ML7 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE1000019R4 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | HUF | Unkari | HU0000061726 |
| Dino Polska S.A. | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | PLN | Puola | PLDINPL00011 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. | 000000000000000.570,57% | Osakkeet | PLN | Puola | PLPKO0000016 |
| Saudi National Bank/The | 000000000000000.570,57% | Osakkeet | SAR | Saudi-Arabia | SA13L050IE10 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | 000000000000000.570,57% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRSBSPACNOR5 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.570,57% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE1000018M7 |
| Sea Ltd. A (ADR) | 000000000000000.550,55% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US81141R1005 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRITUBACNPR1 |
| Kia Corp. | 000000000000000.520,52% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7000270009 |
| Grasim Industries Ltd. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | INR | Intia | INE047A01021 |
| Eternal Ltd. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | INR | Intia | INE758T01015 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | INR | Intia | INE437A01024 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | EUR | Iso-Britannia | US66980N2036 |
| Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | INR | Intia | INE296A01032 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | INR | Intia | INE048G01026 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002882008 |
| LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7373220003 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | MXN | Meksiko | MXCFFI170008 |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000000SW2 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | INR | Intia | INE123W01016 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000593 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
| Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.430,43% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001BZ8 |
| NetEase Inc. | 000000000000000.430,43% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG6427A1022 |
| Clicks Group Ltd. | 000000000000000.430,43% | Osakkeet | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAE000134854 |
| NC Corp. | 000000000000000.420,42% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7036570000 |
| BeOne Medicines Ltd. | 000000000000000.420,42% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CH1391448177 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.420,42% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7207940008 |
| Hubei Dinglong Co. Ltd. | 000000000000000.410,41% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000LM7 |
| Localiza Rent a Car S.A. | 000000000000000.410,41% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRRENTACNOR4 |
| Infosys Ltd. | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | INR | Intia | INE009A01021 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | INR | Intia | INE596I01020 |
| Yum China Holdings Inc. | 000000000000000.390,39% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98850P1093 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | 000000000000000.390,39% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7298040007 |
| TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.390,39% | Osakkeet | INR | Intia | INE494B01023 |
| Dongfang Electric Corp. Ltd. H | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000304 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | INR | Intia | INE685A01028 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRBPACUNT006 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
| H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US44332N1063 |
| Delton Technology Guangzhou Inc. | 000000000000000.370,37% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100006HM2 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. H | 000000000000000.370,37% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000075S4 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.370,37% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRRADLACNOR0 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAE000255360 |
| WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.350,35% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100003F19 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC (GDR) | 000000000000000.330,33% | Osakkeet | USD | Iso-Britannia | US46627J3023 |
| Coforge Ltd. | 000000000000000.320,32% | Osakkeet | INR | Intia | INE591G01025 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.320,32% | Osakkeet | INR | Intia | INE484J01027 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.310,31% | Osakkeet | INR | Intia | INE371P01015 |
| Minth Group Ltd. | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG6145U1094 |
| Tata Capital Ltd. | 000000000000000.290,29% | Osakkeet | INR | Intia | INE976I01016 |
| Grab Holdings Ltd. A | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | KYG4124C1096 |
| Dixon Technologies India Ltd. | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | INR | Intia | INE935N01020 |
| Gentera SAB de CV | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | MXN | Meksiko | MX01GE0E0004 |
| Neway Valve Suzhou Co. Ltd. | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001SJ6 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| ZTO Express Cayman Inc. A | 000000000000000.260,26% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG9897K1058 |
| Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.240,24% | Osakkeet | INR | Intia | INE040H01021 |
| 360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.190,19% | Osakkeet | INR | Intia | INE466L01038 |
| PicS NV A | 000000000000000.190,19% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | NL0015073TP4 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H | 000000000000000.190,19% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100006XS6 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.160,16% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
| Tube Investments of India Ltd. | 000000000000000.140,14% | Osakkeet | INR | Intia | INE974X01010 |
| Mao Geping Cosmetics Co. LTD | 000000000000000.130,13% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100006PM5 |
| IsuPetasys Co. Ltd. | 000000000000000.120,12% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7007660004 |
| Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.120,12% | Osakkeet | IDR | Indonesia | ID1000144108 |
| KRUK S.A. | 000000000000000.100,10% | Osakkeet | PLN | Puola | PLKRK0000010 |
| BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.050,05% | Osakkeet | IDR | Indonesia | ID1000124001 |
| Käteinen jne. | 000000000000002.252,25% |
Viimeksi päivitetty 29.05.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.