Danske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite T
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000010.3010,30% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7005930003 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.669,66% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| HDFC Bank Ltd. | 000000000000003.273,27% | Osakkeet | INR | Intia | INE040A01034 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000002.982,98% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0000069689 |
| MediaTek Inc. | 000000000000002.462,46% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.422,42% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000002.412,41% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000003X6 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000002.212,21% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003662 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000001.731,73% | Osakkeet | HUF | Unkari | HU0000061726 |
| Eurobank S.A. | 000000000000001.661,66% | Osakkeet | EUR | Kreikka | GRS829003003 |
| Saudi Telecom Co. | 000000000000001.661,66% | Osakkeet | SAR | Saudi-Arabia | SA0007879543 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000001.571,57% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE1000018M7 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.531,53% | Osakkeet | INR | Intia | INE123W01016 |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000001.521,52% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000031W9 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 000000000000001.511,51% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE1000031P3 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.451,45% | Osakkeet | INR | Intia | INE192A01025 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000001.421,42% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000593 |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000001.381,38% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003ML1 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000001.301,30% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.261,26% | Osakkeet | INR | Intia | INE371P01015 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000001.251,25% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRRADLACNOR0 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 000000000000001.241,24% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0388045442 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000001.181,18% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000V46 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000001.171,17% | Osakkeet | MXN | Meksiko | MXCFFI170008 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7207940008 |
| Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | INR | Intia | INE397D01024 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000001.121,12% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRITUBACNPR1 |
| Innovent Biologics Inc. | 000000000000001.101,10% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG4818G1010 |
| Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 000000000000001.031,03% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001T23 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | EUR | Iso-Britannia | US66980N2036 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | PLN | Puola | PLPZU0000011 |
| Richter Gedeon Nyrt | 000000000000000.990,99% | Osakkeet | HUF | Unkari | HU0000123096 |
| Laureate Education Inc. | 000000000000000.960,96% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5186132032 |
| America Movil SAB de CV | 000000000000000.930,93% | Osakkeet | MXN | Meksiko | MX01AM050019 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.920,92% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | BMG2519Y1084 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.920,92% | Osakkeet | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAE000255360 |
| Persistent Systems Ltd. | 000000000000000.860,86% | Osakkeet | INR | Intia | INE262H01021 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.860,86% | Osakkeet | INR | Intia | INE765G01017 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 000000000000000.840,84% | Osakkeet | IDR | Indonesia | ID1000129000 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.830,83% | Osakkeet | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAE000066304 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.830,83% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003G67 |
| Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.820,82% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001QQ5 |
| BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000000.820,82% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRBBSEACNOR5 |
| NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.800,80% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000001G38 |
| Absa Group Ltd. | 000000000000000.790,79% | Osakkeet | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAE000255915 |
| Mphasis Ltd. | 000000000000000.760,76% | Osakkeet | INR | Intia | INE356A01018 |
| Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | HKD | Hongkong | VGG9833A1049 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001TS5 |
| BYD Co. Ltd. H | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000296 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | INR | Intia | INE437A01024 |
| Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0595201064 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | INR | Intia | INE259A01022 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | MXN | Meksiko | MXP370711014 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | EUR | Kreikka | GRS260333000 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.670,67% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000MD4 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7000810002 |
| Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.630,63% | Osakkeet | SAR | Saudi-Arabia | SA000A0DPSH3 |
| SG Micro Corp. | 000000000000000.630,63% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100002NT4 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | INR | Intia | INE685A01028 |
| Info Edge India Ltd. | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | INR | Intia | INE663F01032 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | AED | Arabiemiirikunnat | AEA000201011 |
| Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | INR | Intia | INE947Q01028 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7006400006 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign) | 000000000000000.550,55% | Osakkeet | THB | Thaimaa | TH0264A10Z12 |
| Asustek Computer Inc. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
| TOTVS S.A. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRTOTSACNOR8 |
| JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000001F05 |
| Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.490,49% | Osakkeet | INR | Intia | INE536A01023 |
| Siemens Ltd. | 000000000000000.460,46% | Osakkeet | INR | Intia | INE003A01024 |
| Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. | 000000000000000.440,44% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001567 |
| LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.430,43% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7373220003 |
| Globe Telecom Inc. | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | PHP | Filippiinit | PHY272571498 |
| Livzon Pharmaceutical Group Inc. | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE0000002Y8 |
| Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.330,33% | Osakkeet | KRW | Etelä-Korea | KR7028050003 |
| JSE Ltd. | 000000000000000.310,31% | Osakkeet | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAE000079711 |
| KEI Industries Ltd. | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | INR | Intia | INE878B01027 |
| Li Auto Inc. A | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG5479M1050 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | INR | Intia | INE484J01027 |
| Silergy Corp. | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
| Rumo S.A. | 000000000000000.260,26% | Osakkeet | BRL | Brasilia | BRRAILACNOR9 |
| Gravita India Ltd. | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | INR | Intia | INE024L01027 |
| Transformers & Rectifiers India Ltd. | 000000000000000.180,18% | Osakkeet | INR | Intia | INE763I01026 |
| Pfizer Ltd. | 000000000000000.180,18% | Osakkeet | INR | Intia | INE182A01018 |
| Siemens Energy India Ltd. | 000000000000000.140,14% | Osakkeet | INR | Intia | INE1NPP01017 |
| Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Osakkeet | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
| Käteinen jne. | 000000000000001.571,57% |
Viimeksi päivitetty 30.12.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.