Danske Invest
China T
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000009.209,20% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG017191142 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000008.938,93% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG875721634 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000006.226,22% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG9830T1067 |
Meituan B | 000000000000005.595,59% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG596691041 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000004.344,34% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002M1 |
China Construction Bank Corp. H | 000000000000003.923,92% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002H1 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000003.553,55% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000003X6 |
Industrial & Commercial Bank o H | 000000000000003.483,48% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000003G1 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000003.293,29% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000296 |
PDD Holdings Inc. (ADR) | 000000000000003.133,13% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7223041028 |
Hong Kong Exchanges & Clearing | 000000000000002.432,43% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0388045442 |
Trip.com Group Ltd. | 000000000000002.392,39% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG9066F1019 |
NetEase Inc. | 000000000000001.911,91% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG6427A1022 |
JD.com Inc. A | 000000000000001.661,66% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG8208B1014 |
XPeng Inc. | 000000000000001.271,27% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG982AW1003 |
AAC Technologies Holdings Inc. | 000000000000001.221,22% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG2953R1149 |
KE Holdings Inc. A | 000000000000001.171,17% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG5223Y1089 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000001.151,15% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003662 |
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. H | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000312 |
Advanced Micro-Fabrication Equ | 000000000000000.950,95% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003MM9 |
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H | 000000000000000.940,94% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000003J5 |
Akeso Inc. | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG0146B1032 |
China State Construction Inter | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG216771363 |
WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.880,88% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100003F19 |
Baidu Inc. A | 000000000000000.870,87% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG070341048 |
Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.870,87% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE0000018R8 |
China Resources Gas Group Ltd. | 000000000000000.860,86% | Osakkeet | HKD | Hongkong | BMG2113B1081 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.850,85% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000001G38 |
China Everbright Environment G | 000000000000000.800,80% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0257001336 |
Lenovo Group Ltd. | 000000000000000.800,80% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0992009065 |
China Petroleum & Chemical Cor H | 000000000000000.800,80% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002Q2 |
Kingsoft Corp. Ltd. | 000000000000000.750,75% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG5264Y1089 |
Zai Lab Ltd. | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG9887T1168 |
Tiangong International Co. Ltd. | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG888311134 |
Fuyao Glass Industry Group Co. H | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100001TR7 |
Chinasoft International Ltd. | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG2110A1114 |
CITIC Securities Co. Ltd. H | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000016V2 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.650,65% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001QQ5 |
China Oilfield Services Ltd. H | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002P4 |
WuXi XDC Cayman Inc. | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG9808A1058 |
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000PG0 |
Chow Tai Fook Jewellery Group | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG211461085 |
CMOC Group Ltd. H | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000114 |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Lt | 000000000000000.540,54% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE1000019R4 |
Aluminum Corp. of China Ltd. H | 000000000000000.540,54% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000001T8 |
Foxconn Industrial Internet Co. | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE1000031P3 |
Sun King Technology Group Ltd. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG857AW1047 |
ASMPT Ltd. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG0535Q1331 |
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001ZF9 |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. | 000000000000000.490,49% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002S8 |
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG210961051 |
Hygeia Healthcare Holdings Co. | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG4712E1035 |
CGN Power Co. Ltd. H | 000000000000000.450,45% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100001T80 |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. | 000000000000000.420,42% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000001M22 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000000.420,42% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003G67 |
Sands China Ltd. | 000000000000000.420,42% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG7800X1079 |
Li Auto Inc. A | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG5479M1050 |
China Resources Beer Holdings | 000000000000000.390,39% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0291001490 |
China Pacific Insurance Group H | 000000000000000.390,39% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000009Q7 |
Nongfu Spring Co. Ltd. H | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100004272 |
Zhejiang Shuanghuan Driveline | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000TF4 |
Shenzhou International Group H | 000000000000000.250,25% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG8087W1015 |
Huaming Power Equipment Co. Ltd. | 000000000000000.240,24% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000CR5 |
Yantai Jereh Oilfield Services | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000L55 |
China Resources Land Ltd. | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG2108Y1052 |
Midea Group Co. Ltd. H | 000000000000000.120,12% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100006M58 |
Mixue Group H | 000000000000000.040,04% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100006T36 |
Käteinen jne. | 000000000000006.766,76% |
Viimeksi päivitetty 28.02.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.