Danske Invest
MediLife K
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. | 000000000000009.959,95% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
AbbVie Inc. | 000000000000007.157,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00287Y1091 |
Roche Holding AG (ADR) | 000000000000005.055,05% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7711951043 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000004.454,45% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US91324P1021 |
Abbott Laboratories | 000000000000004.304,30% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0028241000 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000004.294,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
AstraZeneca Plc (ADR) | 000000000000004.254,25% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0463531089 |
Novartis AG (ADR) | 000000000000003.923,92% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US66987V1098 |
Johnson & Johnson | 000000000000003.223,22% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4781601046 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000003.103,10% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92532F1003 |
Stryker Corp. | 000000000000003.053,05% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8636671013 |
Amgen Inc. | 000000000000002.962,96% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0311621009 |
Sanofi S.A. (ADR) | 000000000000002.892,89% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80105N1054 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000002.672,67% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.512,51% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
McKesson Corp. | 000000000000002.352,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58155Q1031 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000002.312,31% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US3755581036 |
Medtronic Plc | 000000000000001.981,98% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BTN1Y115 |
Cencora Inc. | 000000000000001.981,98% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US03073E1055 |
Alcon AG | 000000000000001.711,71% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CH0432492467 |
Lonza Group AG | 000000000000001.621,62% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0013841017 |
CVS Health Corp. | 000000000000001.571,57% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1266501006 |
Novo Nordisk B (ADR) | 000000000000001.521,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6701002056 |
Natera Inc. | 000000000000001.281,28% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6323071042 |
Quest Diagnostics Inc. | 000000000000001.171,17% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US74834L1008 |
HCA Healthcare Inc. | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US40412C1018 |
Cigna Group/The | 000000000000001.071,07% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1255231003 |
Insulet Corp. | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45784P1012 |
Argenx SE (ADR) | 000000000000000.810,81% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US04016X1019 |
Cooper Cos Inc/The | 000000000000000.770,77% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2166485019 |
Waters Corp. | 000000000000000.760,76% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US9418481035 |
Insmed Inc. | 000000000000000.750,75% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4576693075 |
Tenet Healthcare Corp. | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US88033G4073 |
Pfizer Inc. | 000000000000000.650,65% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7170811035 |
Sandoz Group AG | 000000000000000.640,64% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH1243598427 |
Dexcom Inc. | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
Inspire Medical Systems Inc. | 000000000000000.600,60% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4577301090 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000000.540,54% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
Akero Therapeutics Inc. | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00973Y1082 |
Elevance Health Inc. | 000000000000000.460,46% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0367521038 |
Humana Inc. | 000000000000000.430,43% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4448591028 |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.410,41% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3519400000 |
Arcellx Inc. | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US03940C1009 |
Ascendis Pharma (ADR) | 000000000000000.340,34% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US04351P1012 |
GeneDx Holdings Corp. | 000000000000000.310,31% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US81663L2007 |
Penumbra Inc. | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US70975L1070 |
GSK Plc (ADR) | 000000000000000.290,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US37733W2044 |
Zoetis Inc. | 000000000000000.250,25% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98978V1035 |
SpringWorks Therapeutics Inc. | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US85205L1070 |
GE HealthCare Technologies Inc. | 000000000000000.220,22% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US36266G1076 |
Danaher Corp. | 000000000000000.200,20% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
Scholar Rock Holding Corp. | 000000000000000.170,17% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80706P1030 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000000.160,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1101221083 |
Blueprint Medicines Corp. | 000000000000000.150,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US09627Y1091 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.140,14% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02043Q1076 |
Crinetics Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.090,09% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US22663K1079 |
Viking Therapeutics Inc. | 000000000000000.060,06% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92686J1060 |
Käteinen jne. | 000000000000003.663,66% |
Viimeksi päivitetty 28.04.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.