Danske Invest
Kompassi 75 K
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000019.6419,64% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060518397 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000019.3619,36% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0063855325 |
| Danske Invest USA Indeksi W K | 000000000000011.2111,21% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282520 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.219,21% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2480954077 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000007.867,86% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU0249703298 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000006.686,68% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000390984 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000005.955,95% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU1678996684 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000003.993,99% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282181 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000003.313,31% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2401888131 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000002.482,48% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282298 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000002.382,38% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549947 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000001.621,62% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549863 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000001.051,05% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282603 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000000.920,92% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609949 |
| Danske Invest Suomi Osake W K | 000000000000000.860,86% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282314 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.770,77% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060910164 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000000.710,71% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU3041268254 |
| Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000000.710,71% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282231 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.380,38% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2301267717 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.900,90% |
Viimeksi päivitetty 30.04.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.