Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
1,0 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/8-2015/2025 000000000000017.7117,71% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102382
5,625 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/1-1998/2028 000000000000012.1112,11% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135069
5,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/1-2000/2031 000000000000011.7611,76% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135176
4,00 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/1-2005/2037 000000000000011.5211,52% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0000102234
0,25 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/1-2014/2020 000000000000008.928,92% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0010881827
1,75 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/2-2014/2024 000000000000007.497,49% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102333
2,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/7-2012/2044 000000000000006.876,87% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135481
0,25 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/7-2015/2025 000000000000006.366,36% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0011220108
1,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 15/2-13/2023 000000000000003.963,96% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102309
0,25 NETHERLANDS GOVT 15/07-2019/2029 000000000000003.513,51% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0013332430
1,25 DEUTSCHLAND REP 15/08-2017/2048 000000000000003.223,22% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102432
0,5 NETHERLANDS GOVT 15/01-2019/2040 000000000000002.632,63% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0013552060
3,75 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/1-2006/2023 000000000000002.152,15% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0000102275
0 BUNDESSCHATZANW 11/09-2018/2020 000000000000001.841,84% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001104735
Käteinen jne. -000000000000000.04-0,04%
Viimeksi päivitetty 22.11.2019
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.