Rahastojen osuudenarvot & tuotot

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahaston tekemien sijoitusten arvonvaihtelu vaikuttaa suoraan rahaston arvoon. Ellei toisin ilmoiteta rahaston arvo lasketaan jokaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat Suomessa yleisesti auki. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

  • Swedish
  • English
  • Skriv ud
  • Sivukartta
Ota yhteyttä
Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2
00075 Danske Bank

Danske Bankin Asiakaspalvelu 0200 2580 (pvm/mpm)



Valitse rahastoluokka
LC Status Rahaston katsaus Morningstar Rating™ Pvm Arvo 1 pvä 1 vk 1 kk 3 kk Tuotto
vuoden
alusta
       
Arvo Finland Value K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,47957 0,12 -1,44 5,16 3,90 14,44 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Arvo Finland Value T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,11824 0,12 -1,44 5,16 3,90 14,44 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Afrikka 0 DK 24.05 9,38 -2,29 -4,87 0,11 -6,48 -6,96 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Historialliset arvot
Arvo Venäjä K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,85242 -0,91 0,02 3,32 -13,47 -5,50 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Arvo Venäjä T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,64647 -0,91 0,02 3,32 -13,47 -5,50 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Baltic Equity K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,27705 0,12 -0,92 -1,40 3,33 7,93 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Baltic Equity T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,15677 0,11 -0,92 -1,40 3,33 7,94 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
China K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 2,05707 -0,80 -2,28 2,56 0,10 -3,40 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
China T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,42243 -0,80 -2,28 2,56 0,10 -3,40 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Eliksir K Päivämäärälle: 31.03.2013 FI 24.05 1,33145 0,29 0,23 2,36 3,62 5,87 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Emerging Asia K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 34,66077 -1,09 -1,33 1,01 1,30 5,49 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Emerging Asia T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 18,31214 -1,09 -1,33 1,01 1,30 5,49 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Emerging Markets Debt K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 2,47840 -0,59 -0,79 -0,63 1,01 -0,28 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Emerging Markets Debt T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,51676 -0,59 -0,79 -0,63 1,01 -0,28 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Euro Government Bond K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,38373 -0,33 -0,29 -0,37 2,52 2,06 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Euro Government Bond T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,12041 -0,33 -0,29 -0,37 2,52 2,06 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Euro High Yield K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,52330 -0,05 -0,01 0,93 3,29 4,37 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Euro High Yield T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,16989 -0,05 -0,01 0,93 3,29 4,37 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Euro Yrityslaina K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,30706 -0,13 -0,16 0,80 2,53 2,33 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Euro Yrityslaina T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,18541 -0,13 -0,16 0,80 2,54 2,33 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Eurooppa Osake K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,29456 -0,52 -1,38 3,66 5,51 9,19 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Eurooppa Osake T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,15143 -0,52 -1,38 3,66 5,50 9,19 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Eurooppa Osinko K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 45,60675 -0,53 -1,46 3,22 6,30 7,67 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Eurooppa Osinko T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 26,81947 -0,53 -1,46 3,22 6,30 7,67 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Eurooppa Yhdistelmä K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,37715 -0,26 -1,17 2,99 4,18 6,36 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Eurooppa Yhdistelmä T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,21746 -0,26 -1,17 2,99 4,18 6,36 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Europe Enhanced Index K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,86630 -2,10 -1,03 5,14 6,98 10,64 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Europe Enhanced Index T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,19645 -2,10 -1,03 5,14 6,98 10,64 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
European Small Cap K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,13674 -0,44 -1,24 4,20 4,32 8,93 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
European Small Cap T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,07976 -0,44 -1,24 4,19 4,31 8,94 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Finland K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 60,74182 -0,29 -2,03 3,41 2,66 11,50 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Finland T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 48,28781 -0,29 -2,03 3,41 2,66 11,50 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Global StockPicking 0 DK 24.05 10,97 -0,45 -1,26 3,59 7,44 11,57 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Historialliset arvot
Global Tech K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,19958 0,54 -0,76 8,78 10,96 15,00 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Global Tech T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,11804 0,55 -0,77 8,78 10,97 15,00 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
High Yield K Päivämäärälle: 30.09.2012 FI 23.05 1,59670 -0,27 -0,25 1,44 3,43 4,71 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
High Yield T Päivämäärälle: 30.09.2012 FI 23.05 1,21620 -0,27 -0,25 1,44 3,43 4,71 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
India K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,91146 -0,59 -2,64 2,60 3,00 4,36 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
India T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,69551 -0,59 -2,64 2,60 3,01 4,36 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Itä-Eurooppa Konvergenssi K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,85444 0,76 -0,33 5,21 1,39 -1,07 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Itä-Eurooppa Konvergenssi T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,65254 0,76 -0,33 5,21 1,39 -1,07 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Japani K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,11182 -0,97 -3,40 1,77 14,99 18,35 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Japani T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,06321 -0,97 -3,41 1,77 14,99 18,34 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta 0 DK 24.05 10,31000 -0,39 -1,72 0,19 2,69 3,10 Avaintietoesite   Historialliset arvot
Kehittyvät Osakemarkkinat K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,47961 -1,33 -1,69 2,82 1,29 2,52 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kehittyvät Osakemarkkinat T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,08907 -1,33 -1,69 2,82 1,29 2,52 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kestävä Arvo Korko K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,51773 -0,14 -0,24 0,36 2,09 1,64 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kestävä Arvo Korko T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,05128 -0,14 -0,24 0,36 2,09 1,64 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kestävä Arvo Osake K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,25308 -0,39 -0,22 5,41 8,02 15,61 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kestävä Arvo Osake T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,14230 -0,39 -0,22 5,40 8,02 15,60 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kiinteistö K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,19067 -1,08 -3,20 3,94 6,28 6,14 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kiinteistö T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,85360 -1,08 -3,20 3,94 6,28 6,14 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi 25 K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,55305 -0,27 -0,63 1,03 3,14 4,57 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi 25 T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,92371 -0,27 -0,63 1,03 3,14 4,57 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi 50 K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,50883 -0,21 -0,74 2,01 3,84 6,45 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi 50 T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,94517 -0,21 -0,74 2,01 3,84 6,45 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi 75 K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,40559 -0,22 -0,96 3,27 5,22 8,96 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi 75 T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,88081 -0,22 -0,96 3,27 5,22 8,96 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi Korko K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,68637 -0,35 -0,55 0,27 1,71 1,92 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi Korko T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,04393 -0,35 -0,55 0,27 1,71 1,92 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi Osake K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,83431 -0,30 -1,32 4,04 5,91 10,68 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kompassi Osake T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,45915 -0,29 -1,31 4,04 5,91 10,68 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kontra K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 13,71315 0,18 0,79 -3,15 -3,93 -7,73 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Korko K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,26117 -0,00 0,00 0,20 0,63 0,92 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Korko T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,17019 -0,01 0,00 0,20 0,63 0,93 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kulta K Päivämäärälle: 30.04.2009 FI 23.05 2,72925 1,69 0,32 -1,41 -12,22 -17,77 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kulta T Päivämäärälle: 30.04.2009 FI 23.05 1,92668 1,69 0,32 -1,41 -12,23 -17,77 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Kultapossu K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,86605 -0,25 -1,12 4,44 6,31 11,92 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Latin America K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 3,45738 -0,87 -0,91 0,37 1,45 3,18 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Latin America T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 2,48414 -0,87 -0,91 0,37 1,45 3,18 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
MediLife K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,81596 0,17 -0,51 0,91 11,11 18,39 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
MediLife T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,49561 0,17 -0,51 0,91 11,11 18,39 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Mustameri K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 2,50317 0,02 -1,32 7,47 21,50 19,87 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Mustameri T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,75008 0,02 -1,32 7,47 21,50 19,87 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Navigaattori K Päivämäärälle: 31.10.2012 FI 24.05 8,82648 -0,20 -0,52 1,09 2,68 3,51 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Navigaattori T Päivämäärälle: 31.10.2012 FI 24.05 7,02911 -0,20 -0,52 1,09 2,68 3,51 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Neutral K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 28,26440 -0,08 0,02 0,92 2,02 2,29 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Neutral T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 20,70277 -0,08 0,02 0,92 2,02 2,29 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
North America Enhanced Index T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,12964 0,02 -0,23 5,43 10,40 17,04 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
North-America Enhanced Index K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,69969 0,02 -0,23 5,43 10,40 17,04 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Obligaatio K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,32525 -0,34 -0,72 -0,34 2,32 1,99 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Obligaatio T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,18060 -0,34 -0,73 -0,34 2,31 2,00 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Pohjois-Amerikka Osake K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,10212 0,11 -0,10 5,47 11,80 20,24 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Pohjois-Amerikka Osake T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 0,05534 0,11 -0,11 5,45 11,79 20,24 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Pohjoisen Parhaat K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,26607 -0,21 -1,88 3,93 -0,40 7,30 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Pohjoisen Parhaat T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,95528 -0,21 -1,88 3,93 -0,40 7,31 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Pohjoisen Pienyhtiöt K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,45071 0,25 -1,68 4,73 1,30 11,00 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Pohjoisen Pienyhtiöt T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,08522 0,25 -1,68 4,73 1,30 11,00 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Raaka-aine K Päivämäärälle: 30.04.2009 FI 23.05 0,72330 -0,08 0,75 0,84 -5,12 -7,38 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Raaka-aine T Päivämäärälle: 30.04.2009 FI 23.05 0,51904 -0,08 0,75 0,84 -5,12 -7,38 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Rahamarkkina K Päivämäärälle: 31.03.2013 FI 24.05 31,75098 -0,00 -0,00 -0,00 -0,04 -0,05 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Rahamarkkina T Päivämäärälle: 31.03.2013 FI 24.05 23,30808 -0,00 -0,00 -0,00 -0,04 -0,05 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Reaalikorko Maailma 0 DK 24.05 11,58 0,35 -0,69 -2,53 0,61 0,14 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Historialliset arvot
Russia K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 2,38087 -1,45 -0,67 4,95 -5,72 -2,86 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Russia Small Cap K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,09297 -1,11 -1,22 6,50 -6,90 2,46 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Russia Small Cap T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,81838 -1,11 -1,22 6,50 -6,90 2,47 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Russia T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,65414 -1,45 -0,67 4,95 -5,72 -2,86 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Suomi Kasvuosake K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 41,98443 0,08 -1,63 5,32 4,14 17,21 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Suomi Kasvuosake T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 25,21062 0,08 -1,63 5,32 4,14 17,21 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Suomi Osake K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,36568 -0,17 -2,38 3,87 2,54 10,98 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Suomi Osake T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,18399 -0,17 -2,38 3,87 2,55 10,98 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Suomi Yhteisöosake K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 59,74809 -0,14 -2,21 4,55 3,45 12,77 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Suomi Yhteisöosake T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 30,45443 -0,14 -2,21 4,55 3,45 12,77 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Tavoite 2020 K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,32274 -0,24 -1,01 3,13 4,86 9,19 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Tavoite 2020 T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,73451 -0,24 -1,01 3,13 4,86 9,19 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Tavoite 2030 K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,24937 -0,30 -1,27 4,02 5,63 10,31 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Tavoite 2030 T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 0,68513 -0,30 -1,27 4,02 5,63 10,31 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Tavoite 2040 K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,61397 -0,33 -1,34 3,95 5,48 10,12 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Tavoite 2040 T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,18948 -0,33 -1,34 3,95 5,48 10,12 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Trans-Balkan K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 11,42974 0,47 -0,31 3,02 4,21 9,80 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Trans-Balkan T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 8,99384 0,47 -0,31 3,02 4,21 9,80 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
US Small Cap K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,88693 0,57 -0,35 7,03 10,95 21,40 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
US Small Cap T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 23.05 1,25247 0,57 -0,35 7,03 10,95 21,39 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Valtionobligaatio K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 33,32884 -0,07 -0,44 -0,18 1,67 0,02 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Valtionobligaatio T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 20,07255 -0,07 -0,44 -0,18 1,67 0,02 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Yhteisökorko K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 29,08460 -0,01 -0,02 0,18 0,60 1,00 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Yhteisökorko Plus K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,30968 -0,04 -0,04 0,23 0,84 1,29 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Yhteisökorko Plus T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 1,04558 -0,04 -0,04 0,23 0,84 1,29 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Yhteisökorko T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 18,95040 -0,01 -0,02 0,18 0,60 1,00 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Yhteisöobligaatio K Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 33,07101 -0,36 -0,76 -0,35 2,33 1,88 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot
Yhteisöobligaatio T Päivämäärälle: 30.04.2013 FI 24.05 18,34563 -0,36 -0,76 -0,35 2,33 1,88 Avaintietoesite Kuukausikatsaus Säännöt Historialliset arvot


Tulostettava muoto 
Tämä Rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Vaikka tätä Rahastokatsausta tehtäessä on pyritty tietojen luotettavuuteen, ei Danske Bank Oyj tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt kuten Danske Invest Rahastoyhtiö Oy takaa Rahastokatsauksen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa Rahastokatsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Käytetyt tuotto- ja korko-oletukset eivät ole lupauksia tulevasta tuotosta tai koron määrästä. Sijoittamiseen liittyy aina arvonvaihtelua - sijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea ja asiakkaat voivat näin ollen menettää sijoitusrahastoon sijoittamiaan varoja. Myöskään sijoitusten toteutuvasta tuotosta tai siitä että sijoitusten arvonkehitys olisi esitettyjen tuotto-oletusten mukainen tai aina positiivinen, ei ole takeita. Asiakkaan tulee aina tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä kunkin rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät mm. Avaintietoesitteestä, rahastojen säännöistä sekä rahastojen hinnastosta.
Palvelun ehdot

Sijoitusrahastoja hallinnoivat Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ja Danske Invest Management A/S. Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää Sijoitusrahastoon sijoittamiaan varoja. Vaikka pankki, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ja Danske Invest Management A/S pyrkivät tietojen luotettavuuteen, ei pankki, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tai Danske Invest Management A/S takaa Danskeinvest.fi -palvelun sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa Danskeinvest.fi -palvelun sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Danske Bank Oyj, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK, Y-tunnus 1730744-7. Danske Invest Management A/S:n rekisteröity kotipaikka on Tanska ja osoite Parallelvej 17, 2800 Lyngby. Y-tunnus 12522576.