Parhaiten menestyneet rahastot

Alla olevista taulukoista löydät parhaiten menestyneet rahastot eri ajanjaksoilta.

Viikkotuotto -parhaat rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
Europe Enhanced Index K 1,02 9,96 9,27 16,56 30,44 42,16 10,11 13,01
Russia K 1,01 8,84 -4,33 3,03 11,83 9,22 -28,82 -1,43
Raaka-aine K 0,75 0,84 -5,12 -10,38 -7,83 10,03 -52,59 -7,38
Arvo Venäjä K 0,58 7,69 -12,68 -0,25 3,44 -12,62 -50,37 -4,63
Eliksir K 0,56 2,01 3,32 6,89 9,20 9,70 7,65 5,56


Kuukausituotto -parhaat rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
Russia Small Cap K -0,48 11,14 -5,85 6,52 15,06 -1,27 -35,81 3,62
Europe Enhanced Index K 1,02 9,96 9,27 16,56 30,44 42,16 10,11 13,01
Russia K 1,01 8,84 -4,33 3,03 11,83 9,22 -28,82 -1,43
Mustameri K -2,24 8,82 21,47 30,68 69,10 51,81 95,69 19,84
Global Tech K -0,76 8,78 10,96 13,98 14,51 42,66 66,07 15,00


Kolmen kuukauden tuotto -parhaat rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
Mustameri K -2,24 8,82 21,47 30,68 69,10 51,81 95,69 19,84
Japani K -3,40 1,77 14,99 20,47 25,23 10,48 7,37 18,35
Pohjois-Amerikka Osake K -0,10 5,47 11,80 19,49 25,58 46,98 41,89 20,24
MediLife K -0,51 0,91 11,11 16,97 24,65 53,37 77,75 18,39
Global Tech K -0,76 8,78 10,96 13,98 14,51 42,66 66,07 15,00


Kuuden kuukauden tuotto -parhaat rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
Mustameri K -2,24 8,82 21,47 30,68 69,10 51,81 95,69 19,84
US Small Cap K -0,35 7,03 10,95 24,05 26,49 32,01 64,13 21,40
Japani K -3,40 1,77 14,99 20,47 25,23 10,48 7,37 18,35
Arvo Finland Value K -1,70 6,32 3,77 19,65 32,11 22,78 28,45 14,30
Pohjois-Amerikka Osake K -0,10 5,47 11,80 19,49 25,58 46,98 41,89 20,24


Vuoden tuotto -parhaat rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
Mustameri K -2,24 8,82 21,47 30,68 69,10 51,81 95,69 19,84
Arvo Finland Value K -1,70 6,32 3,77 19,65 32,11 22,78 28,45 14,30
Europe Enhanced Index K 1,02 9,96 9,27 16,56 30,44 42,16 10,11 13,01
Trans-Balkan K -1,17 3,16 3,73 14,14 29,49 2,23 -49,13 9,29
Pohjoisen Pienyhtiöt K -1,67 5,58 1,04 14,87 29,49 44,00 26,05 10,72


Kolmen vuoden tuotto -parhaat rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
MediLife K -0,51 0,91 11,11 16,97 24,65 53,37 77,75 18,39
Mustameri K -2,24 8,82 21,47 30,68 69,10 51,81 95,69 19,84
European Small Cap K -0,68 5,75 4,78 12,87 26,67 51,24 20,02 9,41
North-America Enhanced Index K -0,69 6,84 10,38 17,10 24,65 51,05 49,17 17,02
Pohjois-Amerikka Osake K -0,10 5,47 11,80 19,49 25,58 46,98 41,89 20,24


Viiden vuoden tuotto -parhaat rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
Mustameri K -2,24 8,82 21,47 30,68 69,10 51,81 95,69 19,84
MediLife K -0,51 0,91 11,11 16,97 24,65 53,37 77,75 18,39
Global Tech K -0,76 8,78 10,96 13,98 14,51 42,66 66,07 15,00
US Small Cap K -0,35 7,03 10,95 24,05 26,49 32,01 64,13 21,40
Kestävä Arvo Osake K -0,22 5,41 8,02 17,64 24,00 39,64 58,23 15,61


Tuotto vuoden alusta -parhaat rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
US Small Cap K -0,35 7,03 10,95 24,05 26,49 32,01 64,13 21,40
Pohjois-Amerikka Osake K -0,10 5,47 11,80 19,49 25,58 46,98 41,89 20,24
Mustameri K -2,24 8,82 21,47 30,68 69,10 51,81 95,69 19,84
MediLife K -0,51 0,91 11,11 16,97 24,65 53,37 77,75 18,39
Japani K -3,40 1,77 14,99 20,47 25,23 10,48 7,37 18,35


Eniten Morningstar -tähtiä saaneet rahastot
Rahaston katsaus 1 vk 1 kk 3 kk 6 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta Tuotto
vuoden
alusta
Morningstar
Rating™
Kestävä Arvo Osake K -0,22 5,41 8,02 17,64 24,00 39,64 58,23 15,61
Yhteisökorko Plus K 0,06 0,33 0,88 1,73 4,64 11,02 22,49 1,33
Kompassi 25 K -0,30 1,71 3,43 6,61 13,83 17,60 23,77 4,85
North-America Enhanced Index K -0,69 6,84 10,38 17,10 24,65 51,05 49,17 17,02
Yhteisökorko K 0,03 0,24 0,62 1,26 2,95 8,54 17,65 1,01
Korko K 0,02 0,25 0,63 1,12 2,58 7,16 14,89 0,93
Eurooppa Yhdistelmä K -0,74 4,04 4,45 8,72 17,06 19,85 12,36 6,64
Kompassi Korko K -0,07 0,62 2,07 3,52 8,10 15,57 27,60 2,28


  • Swedish
  • English
  • Skriv ud
  • Sivukartta
Ota yhteyttä
Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2
00075 Danske Bank

Danske Bankin Asiakaspalvelu 0200 2580 (pvm/mpm)



Sijoitusrahastoja hallinnoivat Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ja Danske Invest Management A/S. Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää Sijoitusrahastoon sijoittamiaan varoja. Vaikka pankki, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ja Danske Invest Management A/S pyrkivät tietojen luotettavuuteen, ei pankki, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tai Danske Invest Management A/S takaa Danskeinvest.fi -palvelun sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa Danskeinvest.fi -palvelun sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Danske Bank Oyj, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK, Y-tunnus 1730744-7. Danske Invest Management A/S:n rekisteröity kotipaikka on Tanska ja osoite Parallelvej 17, 2800 Lyngby. Y-tunnus 12522576.